OAO varetager interesser for ca. 176.000 medlemmer, som passer en lang række forskellige funktioner og opgaver på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser. Fælles for dem er, at de er med til at sikre velfærden, ved hver dag at yde en stor og vigtig indsats i den offentlige sektor.
Medlemsorganisation | Stat | Kommunal | Regional |
43 | 68 | 49 | |
330 | 375 | 305 | |
- | 272 | - | |
1.241 | 360 | - | |
1.700 | 1.900 | 900 | |
- | 11.296 | 555 | |
- | 258 | - | |
- | 336 | - | |
5.520 | 17.097 | 3.731 | |
246 | - | - | |
Foreningen af Danske Redningsmænd | 194 | - | - |
- | 557 | - | |
2.826 | - | - | |
- | 498 | - | |
- | 461 | - | |
- | 44.764 | 16.306 | |
20.027 | - | - | |
Hoffunktionærforeningen | 46 | - | - |
4.246 | - | - | |
- | 79 | 1 | |
500 | - | - | |
40 | 10 | 22 | |
120 | 311 | 127 | |
8 | 21 | 42 | |
3.997 | - | - | |
2.870 | 46 | 20 | |
121 | 24.730 | 3.796 | |
Søens Funktionærer | 8 | - | - |
667 | 1.827 | 281 | |
I alt pr. 1.2.2022 | 44.750 | 105.266 | 26.135 |
Samlet medlemstal | 176.151 |
