OAO's medlemsorganisationer
OAO varetager interesser for ca. 176.000 medlemmer, som varetager en lang række forskellige funktioner og opgaver på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser.
Hvis du klikker på organisationens navn i tabellen herunder bliver du ført videre til organisationens hjemmeside.
Antal medlemmer | |||
Medlemsorganisation | Det statslige område | Det kommunale område | Det regionale område |
43 | 70 | 53 | |
371 | 374 | 357 | |
Dansk Formands Forening (DFF) | - | 227 | - |
1.109 | 393 | - | |
1.700 | 1.900 | 1.000 | |
- | 11.346 | 610 | |
- | 271 | 1 | |
- | 360 | - | |
5.427 | 16.194 | 3.776 | |
250 | - | - | |
Foreningen af Danske Redningsmænd | 191 | - | - |
- | 546 | - | |
2.712 | - | - | |
- | 449 | - | |
HI - Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren | - | 429 | - |
- | 43.748 | 15.936 | |
19.969 | - | - | |
Hoffunktionærforeningen | 45 | - | - |
4.183 | - | - | |
- | 52 | 1 | |
125 | - | - | |
38 | 11 | 23 | |
120 | 311 | 127 | |
0 | 35 | 23 | |
3.472 | - | - | |
2.870 | 46 | 20 | |
137 | 24.270 | 3.832 | |
Søens Funktionærer | 8 | - | - |
648 | 1.776 | 273 | |
I alt pr. 1.7.2022 | 43.418 | 102.808 | 26.032 |
*Pr. 1. 1. 2022 **Kommunale område pr. 1. 1. 2022 | |||
Samlet medlemstal | 172.258 |
Kontakt

Henrik Würtzenfeld
Sekretariatschef
Tlf.: 33 70 13 05, mobil: 51 37 69 03, mail: hew@oao.dk
Ledelse af sekretariatet, sekretariatsbetjening af Forretningsudvalg og Forhandlingsudvalg (OAO-K). Forhandlingsfællesskabet og CFU.

Jan Erik Rasmussen
Forhandlingschef for det statslige område
Tlf.: 33 70 13 09, mobil: 29 12 96 97, mail: jer@oao.dk
Hovedaftaler, statslige overenskomster og organisationsaftaler, CFU, Sampension, forhold vedr. tillidsrepræsentanter og fagretlige spørgsmål.

Bjørn Langbakke
Konsulent
Tlf.: 33 70 13 15, mail: bl@oao.dk
Pension, seniorvilkår, ferie, lønteknik/statistik på det kommunale/regionale område